
| بطولة الكويت العامة لألعاب القوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فئة الشباب / موسم ٢٠١٩ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخميس ١٦/٤/٢٠١٩ | إطاحة المطرقة : ٦ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٩.٠٠م | ٦٣٥ | القادسية | هاشم خلف الخالدي | الأول |
| ٥٢.٢٦م | ٦١١٣ | الكويت | عبدالرحمن وليد الجزاف | الثاني |
| ٤٨.١٣م | ٦٠٢ | القادسية | أحمد مسلم أحمد | الثالث |
| ٤٤.٩٦م | ٦٢٠٧ | الكويت | براك أمين | الرابع |
| ٣٣.٩٠م | ٦٢٣١ | الكويت | شاهين عبدالله السلمان | الخامس |
| ٣٢.٠٨م | ٧١٤ | القادسية | صالح بسام صالح | السادس |
| ٣١.٥٨م | ٥٢١٩ | خيطان | فراس عبدالرحمن عبدالله | السابع |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
